WYNIKI CHŁOPCÓW W II MEMORIALE LEKKOATLETYCZNYM M. MALCA
02.10.2003.r.
100 m
LP | Nazwisko i imię | Wynik | Miejsce | Szkoła |
1. | Szwed Tomasz | 11,43 | I | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
2. | Kałka Tomasz | 11,93 | II | Gimnazjum Kleszczów |
3. | Kisiel jakub | 12,15 | III | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
4. | Wieńczyk Sławomir | 12,33 | IV | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
5. | Mirowski Radosław | 12,59 | V | Gimnazjum Szczerców |
6. | Pawłowski Maciej | 12,65 | VI | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
7. | Wieczorek Tomasz | 12,68 | VII | Gimnazjum nr 3 Bełchatów |
8. | Siewiera Tomasz | 12,78 | VIII | Gimnazjum Szczerców |
9. | Będkowski Fabian | 12,96 | IX | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
10. | Alama Łukasz | 13,10 | X | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
11. | Stasiak Mateusz | 13,10 | XI | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
12. | Sęk Damian | 13,18 | XII | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
13. | Antczak Kamil | 13,47 | XIII | Gimnazjum Kleszczów |
14. | Werecki Kamil | 14,04 | XIV | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
15. | Lenic Mateusz | 13,08 | pk | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
16. | Ciesielski Michał | 13,16 | pk | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
17. | Banasiak Piotr | 13,35 | pk | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
300 m
LP | Nazwisko i imię | Wynik | Miejsce | Szkoła |
1. |
Kozioł Krzysztof |
43.74 |
I |
Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
2. | Witek Mateusz | 43.80 | II | Gimnazjum nr 3 Bełchatów |
3. | Sztuk Łukasz | 44.15 | III | Gimnazjum Szczerców |
4. | Burza Tomasz | 45.13 | IV | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
5. | Gonerski Andrzej | 45.60 | V | Gimnazjum Szczerców |
6. | Smolarek Bartłomiej | 45.71 | VI | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
7. | Sudolski Adrian | 46.60 | VII | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
8. | Szczęsny Kamil | 46.70 | VIII | Gimnazjum Kleszczów |
9. | Studziński Marcin | 46.96 | IX | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
10. | Stawowski Kamil | 46.98 | X | Gimnazjum nr 3Bełchatów |
11. | Różycki Kamil | 47.78 | XI | Gimnazjum Kleszczów |
12. | Stańczykowski Mateusz | 52.60 | XII | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
13. | Gębala Robert | 47.80 | pk | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
14. | Frączkowski Marek | 49.49 | pk | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
400 m
LP | Nazwisko i imię |
Wynik |
Miejsce | Szkoła |
1. | Jacak Mateusz | 1.00.69 | I | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
2. | Śliwiński Korol | 1.02.06 | II | Gimnazjum nr 3 Bełchatów |
3. | Wróbel Błażej | 1.02.86 | III | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
4. | Zaręba Bartosz | 1.04.23 | IV | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
5. | Garbacz Mariusz | 1.04.39 | V | Gimnazjum Kleszczów |
6. | Milczarek Dawid | 1.04.51 | VI | Gimnazjum Kleszczów |
7. | Pasternak Adam | 1.08.58 | VII | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
8. | Marczak Paweł | 1.13.36 | VIII | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
1000 m
LP | Nazwisko i imię | Wynik | Miejsce | Szkoła |
1. | Janas Jarosław | 2.58.12 |
I |
Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
2. | Pietryniak Michał | 3.03.44 | II | Gimnazjum Kleszczów |
3. | Kabziński Michał | 3.04.65 | III | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
4. | Drzazga Tomasz | 3.06.69 | IV | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
5. | Borowski Marek | 3.10.85 | V | Gimnazjum Kleszczów |
6. | Śliwiński Filip | 3.12.16 | VI | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
7. | Staszczyk Paweł | 3.15,23 | VII | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
8. | Anglart Michał | 3.17.16 | VIII | Gimnazjum Szczerców |
9. | Maciaszczyk Kamil | 3.17.75 | IX | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
10. | Godlewski Daniel | 3.21.68 | X | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
SKOK W DAL
LP | Nazwisko i imię | Wynik | Miejsce | Szkoła |
1. | Michałowski Sebastian | 5.40 |
I |
Gimnazjum nr 3 Bełchatów |
2. | Żak Michał | 5.22 | II | Gimnazjum nr 3 Bełchatów |
3. | Gajewski Michał | 5.03 | III | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
4. | Lasoń Łukasz | 4.87 | IV | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
5. | Mision Filip | 4.85 | V | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
6. | Wojciechowski Kamil | 4.82 | VI | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
7. | Frukacz Piotr | 4,74 | VII | Gimnazjum Kleszczów |
8. | Wolski Michał | 4.60 | VIII | Gimnazjum Kleszczów |
9. | Kolanek Dawid | 4.48 | IX | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
10. | Skóra Bartosz | 4.34 | X | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
11. | Zatorski Tomasz | 4.31 | XI | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
12. | Józewczyk Krystian | 4.30 | XII | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
13. | Kępa Tomasz | 4.09 | XIII | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
SKOK WZWYŻ
LP | Nazwisko i imię | Wynik | Miejsce | Szkoła |
1. | Mantyk Łukasz | 170 |
I |
Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
2. | Trojanowski Mateusz | 165 | II | Gimnazjum Kleszczów |
3. | Papież Michał | 165 | III | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
4. | Habel Artur | 160 | IV | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
5. | Franczak Robert | 160 | V | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
6. | Sobaniec Cezary | 155 | VI | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
7. | Bujacz Marcin | 150 | VII | Gimnazjum Kleszczów |
8. | Figura Marcin | 150 | VIII | Gimnazjum nr 3 Bełchatów |
9. | Czajkowski Krzysztof | 140 | IX | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
10. | Płomiński Artur | 130 | X | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
11. | Sosnowicz Dawid | 125 | XI | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
12. | Koperek Rafał | 155 | pk | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
13. | Kapłaniak Damian | 135 | pk | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
PCHNIĘCIE KULĄ
LP |
Nazwisko i imię |
Wynik | Miejsce | Szkoła |
1. |
Tomczyk Robert |
11.25 | I | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
2. | Śliwiński Jakub | 10.15 | II | Gimnazjum nr 4 Bełchatów |
3. | Krupiński Piotr | 9.90 | III | Gimnazjum nr 3 Bełchatów |
4. | Wijata Paweł | 9.60 | IV | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
5. | Błasik Damian | 9.50 | V | Gimnazjum Szczerców |
6. | Nowacki Konrad | 9.40 | VI | Gimnazjum nr 1 Bełchatów |
7. | Barański Bartłomiej | 9.20 | VII | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
8. | Herodziński Marcin | 8.90 | VIII | Gimnazjum nr 5 Bełchatów |
9. | Stefański Konrad | 8.90 | IX | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
10. | Pilarczyk Jarosław | 8.70 | X | Gimnazjum nr 2 Bełchatów |
11. | Piątczak Adrian | 6.90 | XI | Gimnazjum Kleszczów |
12. | Błasiński Łukasz | 5.50 | XII | Gimnazjum Kleszczów |
4×100 m
LP | Nazwa Szkoły | Wynik | Miejsce | Miejscowość |
1. | Gimnazjum nr 5 | 50.70 |
I |
Bełchatów |
2. | Gimnazjum nr 4 | 50.77 | II | Bełchatów |
3. | Gimnazjum | 52.65 | III | Kleszczów |
4. | Gimnazjum nr 1 | 53.18 | IV | Bełchatów |
5. | Gimnazjum nr 2 | 54.53 | V | Bełchatów |
6. | Gimnazjum nr 3 | DNS | – | Bełchatów |